Statistika za 04/Feb/2012 u 10:30
| VREME | TEMP °C |
BRZ. VETRA m/s |
UDAR VETRA m/s |
PRAVAC VETRA |
VLAZNOST % |
PRITISAK hPa |
PADAVINE mm |
| Trenutno | -1.6 | 4.1 | 5.7 | ESE | 97 | 1020.9 | 0.0 |
| pre 5 minuta | -1.6 | 3.1 | 5.7 | ESE | 97 | 1020.9 | 0.0 |
| pre 10 minuta | -1.7 | 2.6 | 6.2 | ESE | 97 | 1021.0 | 0.0 |
| pre 15 minuta | -1.7 | 2.1 | 4.6 | ESE | 97 | 1020.8 | 0.0 |
| pre 20 minuta | -1.7 | 3.6 | 6.7 | ESE | 97 | 1021.1 | 0.0 |
| pre 30 minuta | -1.6 | 4.6 | 8.7 | ESE | 97 | 1020.8 | 0.0 |
| pre 45 minuta | -1.6 | 1.5 | 5.1 | ESE | 97 | 1021.4 | 0.0 |
| pre 60 minuta | -1.6 | 2.6 | 5.1 | SE | 97 | 1021.2 | 0.0 |
| pre 75 minuta | -1.7 | 3.6 | 5.1 | E | 97 | 1021.3 | 0.0 |
| pre 90 minuta | -1.8 | 3.1 | 5.1 | E | 97 | 1021.2 | 0.0 |
| pre 105 minuta | -1.8 | 2.6 | 4.1 | NW | 97 | 1021.1 | 0.0 |
| pre 120 minuta | -1.8 | 1.5 | 2.6 | ESE | 97 | 1021.3 | 0.0 |
Rekordi i statistika
| PADAVINE | PADAVINE ISTORIJAT | ||
| Danas | 0.0 mm (0.0 mm zadnji sat) | Danas | 3 dan(a) od zadnjih padav. |
| Juce | 0.0 mm | Nedelja | 1.8 mm za 7 dana. |
| Mesec | 0.2 mm (1 dan(a) sa padav.) | Mesec | 0.6 mm prosle godine. |
| God. | 2.8 mm (5 dan(a) sa padav.) | God. | 17.4 mm prosle godine u ovo vreme. |
| MAX TEMPERATURE | TOPLI DANI OVOG MESECA | ||
| Danas | -1.4 °C u 04:45 | Max > 30 °C | 0 dan(a) |
| Juce | -2.3 °C u 23:46 | Max > 25 °C | 0 dan(a) |
| Mesec | -1.4 °C 04/Feb/2012 | Najtopliji dan | -12.0 °C on 01/Feb/2012 |
| God. | 5.5 °C 03/Jan/2012 | Najtoplija noc | -7.1 °C on 04/Feb/2012 |
| MIN TEMPERATURE | HLADNI DANI OVOG MESECA | ||
| Danas | -2.5 °C u 01:29 | Min < 0 °C | 4 dan(a) |
| Juce | -10.4 °C u 00:00 | Min < -15 °C | 0 dan(a) |
| Mesec | -14.9 °C 02/Feb/2012 | Najhladniji dan | -12.9 °C on 02/Feb/2012 |
| God. | -15.3 °C 30/Jan/2012 | Najhladnija noc | -13.3 °C on 02/Feb/2012 |
| MAX PRITISAK | MIN OSECAJ HLADNOCE | ||
| Danas | 1025.1 hPa u 00:15 | Danas | -8.1 °C u 01:06 |
| Juce | 1027.5 hPa u 00:27 | Juce | -20.8 °C u 00:57 |
| Mesec | 1029.1 hPa 01/Feb/2012 | Mesec | -26.7 °C 01/Feb/2012 |
| God. | 1035.8 hPa 18/Jan/2012 | God. | -26.7 °C 01/Feb/2012 |
Podaci za vetar
| TRENUTNO | ![]() |
|
| Trenutno | 4.0 m/s ESE | |
| Udar vetra | 3.1 m/s ESE | |
| Udar/hr | 8.5 m/s | |
| MAX UDAR VETRA | ||
| Danas | 10.3 m/s E u 06:46 | |
| Juce | 16.1 m/s u 07:05 | |
| Mesec | 15.6 m/s 03/Feb/2012 | |
| God. | 20.1 m/s 07/Jan/2012 | |
| MAX PROSECNA BRZINA VETRA | ||
| Danas | 6.7 m/s SE u 06:13 | |
| Juce | 14.4 m/s u 09:37 | |
| Mesec | 14.3 m/s 03/Feb/2012 | |
| God. | 14.3 m/s 03/Feb/2012 | |
| WIND RUN | ||
| Danas | 108.63 km | |
| Mesec | 1213.51 km | |
| God. | 4760.51 km | |
