^^
Stanicni podaci
Dnevni Pregled za Jul 28, 2010 Jedinice:  Metricke    Engeske   Obe
« Prethodni Dan
Sledeci Dan »
Dnevni Nedeljni Mesecni Godisnji Izaberi
  Max: Min: Prosecno:
Temperatura: 24.2 °C 15.8 °C 19.6 °C
Tacka rose: 17.6 °C 12.9 °C 15.4 °C
Rel.vlaznost: 88% 63% 78%
Brzina vetra: 20.9km/h 1.6km/h 10.9km/h
Udar vetra: 33.8km/h - -
Pravac- - SW
Pritisak: 1015.8 hPa 1013.4 hPa -
Padavine: 0 mm    
Historical Graphs
 
 
Tabela podataka za Jul 28, 2010
Time Temperatura Tacka rose Pritisak Pravac Brzina vetra Udar vetra Rel.vlaznost Intenzitet (po casu)
00:00 17.1 °C 14.4 °C 1013.8 hPa SSW 1.6 km/h 9.7 km/h 84% 0 mm
00:15 16.9 °C 14.2 °C 1013.8 hPa Calm   9.7 km/h 84% 0 mm
00:31 17 °C 14.4 °C 1013.8 hPa Calm     85% 0 mm
00:45 17.1 °C 14.5 °C 1013.8 hPa West 3.2 km/h 9.7 km/h 85% 0 mm
01:00 17.1 °C 14.6 °C 1013.4 hPa Calm   12.9 km/h 85% 0 mm
01:15 16.9 °C 14.4 °C 1013.8 hPa Calm     85% 0 mm
01:31 16.9 °C 14.3 °C 1013.8 hPa Calm     85% 0 mm
01:45 16.9 °C 14.3 °C 1013.8 hPa Calm   6.4 km/h 85% 0 mm
02:00 16.9 °C 14.3 °C 1013.4 hPa Calm   3.2 km/h 85% 0 mm
02:15 16.9 °C 14.6 °C 1013.4 hPa SSW 1.6 km/h 9.7 km/h 86% 0 mm
02:31 16.9 °C 14.6 °C 1013.4 hPa Calm   12.9 km/h 86% 0 mm
02:45 16.9 °C 14.6 °C 1013.8 hPa Calm   4.8 km/h 86% 0 mm
03:00 16.7 °C 14.3 °C 1013.4 hPa Calm   4.8 km/h 86% 0 mm
03:15 16.6 °C 14.4 °C 1013.8 hPa SSW 8 km/h 9.7 km/h 87% 0 mm
03:31 16.6 °C 14.4 °C 1013.8 hPa Calm   6.4 km/h 87% 0 mm
03:45 16.6 °C 14.4 °C 1013.8 hPa Calm   1.6 km/h 87% 0 mm
04:00 16.6 °C 14.4 °C 1013.8 hPa Calm     87% 0 mm
04:15 16.6 °C 14.4 °C 1013.4 hPa Calm     87% 0 mm
04:31 16.5 °C 14.3 °C 1013.8 hPa Calm     87% 0 mm
04:45 16.4 °C 14.4 °C 1014.1 hPa Calm     88% 0 mm
05:00 16.4 °C 14.4 °C 1013.8 hPa South 8 km/h 14.5 km/h 88% 0 mm
05:15 16.4 °C 14.2 °C 1014.1 hPa South 3.2 km/h 12.9 km/h 87% 0 mm
05:31 16.4 °C 14.2 °C 1014.1 hPa SW 3.2 km/h 8 km/h 87% 0 mm
05:45 16.4 °C 14.2 °C 1014.1 hPa Calm   9.7 km/h 87% 0 mm
06:00 16.5 °C 14.3 °C 1014.4 hPa SSE 1.6 km/h 8 km/h 87% 0 mm
06:31 16.8 °C 14.6 °C 1014.1 hPa Calm   11.3 km/h 87% 0 mm
06:45 17 °C 14.7 °C 1014.8 hPa WSW 11.3 km/h 14.5 km/h 86% 0 mm
07:00 17.3 °C 14.7 °C 1014.4 hPa SW 12.9 km/h 17.7 km/h 85% 0 mm
07:15 17.3 °C 14.8 °C 1014.8 hPa SW 12.9 km/h 19.3 km/h 85% 0 mm
07:31 17.5 °C 14.9 °C 1014.8 hPa WSW 16.1 km/h 22.5 km/h 85% 0 mm
07:45 17.6 °C 14.8 °C 1015.1 hPa SW 16.1 km/h 22.5 km/h 84% 0 mm
08:00 17.6 °C 14.9 °C 1015.5 hPa SSW 9.7 km/h 20.9 km/h 84% 0 mm
08:15 17.8 °C 14.9 °C 1015.5 hPa SW 9.7 km/h 17.7 km/h 83% 0 mm
08:31 17.9 °C 14.9 °C 1015.5 hPa WSW 16.1 km/h 24.1 km/h 83% 0 mm
08:45 17.9 °C 14.9 °C 1015.5 hPa SW 8 km/h 20.9 km/h 83% 0 mm
09:00 18.1 °C 15.2 °C 1015.8 hPa WSW 11.3 km/h 22.5 km/h 83% 0 mm
09:15 18.2 °C 15.3 °C 1015.8 hPa SW 11.3 km/h 19.3 km/h 83% 0 mm
09:31 18.3 °C 15.2 °C 1015.8 hPa WSW 20.9 km/h 25.7 km/h 82% 0 mm
09:45 18.3 °C 15.2 °C 1015.8 hPa SW 19.3 km/h 29 km/h 82% 0 mm
10:00 18.6 °C 15.4 °C 1015.8 hPa WSW 20.9 km/h 32.2 km/h 82% 0 mm
10:15 19.2 °C 15.8 °C 1015.8 hPa WSW 20.9 km/h 27.4 km/h 81% 0 mm
10:31 19.5 °C 16 °C 1015.8 hPa WSW 16.1 km/h 33.8 km/h 80% 0 mm
10:45 19.6 °C 15.9 °C 1015.5 hPa WSW 19.3 km/h 30.6 km/h 79% 0 mm
11:00 20.6 °C 16.2 °C 1015.8 hPa WSW 12.9 km/h 32.2 km/h 76% 0 mm
11:15 21.1 °C 16.6 °C 1015.8 hPa WSW 12.9 km/h 25.7 km/h 75% 0 mm
11:31 21.1 °C 16.3 °C 1015.5 hPa SW 14.5 km/h 24.1 km/h 74% 0 mm
11:45 21.4 °C 16.6 °C 1015.5 hPa SW 12.9 km/h 27.4 km/h 74% 0 mm
12:00 22.1 °C 17 °C 1015.1 hPa SW 19.3 km/h 22.5 km/h 73% 0 mm
12:15 22.3 °C 17 °C 1015.1 hPa SW 12.9 km/h 25.7 km/h 72% 0 mm
12:31 22.8 °C 17.1 °C 1015.1 hPa SW 11.3 km/h 22.5 km/h 70% 0 mm
12:45 23.3 °C 17.1 °C 1015.1 hPa SW 11.3 km/h 20.9 km/h 68% 0 mm
13:00 23.4 °C 16.9 °C 1015.1 hPa SW 19.3 km/h 29 km/h 67% 0 mm
13:15 23.2 °C 17.2 °C 1015.1 hPa SW 9.7 km/h 29 km/h 69% 0 mm
13:31 23.7 °C 16.7 °C 1015.1 hPa WSW 3.2 km/h 25.7 km/h 65% 0 mm
13:45 24.2 °C 17.2 °C 1014.8 hPa WSW 8 km/h 25.7 km/h 65% 0 mm
14:00 23.9 °C 17.2 °C 1014.8 hPa WSW 11.3 km/h 19.3 km/h 66% 0 mm
14:15 23.4 °C 16.9 °C 1014.8 hPa WSW 16.1 km/h 20.9 km/h 67% 0 mm
14:31 22.6 °C 16.6 °C 1014.8 hPa WSW 9.7 km/h 24.1 km/h 69% 0 mm
14:45 22.5 °C 17.2 °C 1014.8 hPa WSW 16.1 km/h 19.3 km/h 72% 0 mm
15:00 23.3 °C 17.6 °C 1014.4 hPa WSW 12.9 km/h 24.1 km/h 70% 0 mm
15:15 23.9 °C 16.9 °C 1014.4 hPa West 14.5 km/h 22.5 km/h 65% 0 mm
15:32 23.8 °C 16.3 °C 1014.4 hPa West 14.5 km/h 32.2 km/h 63% 0 mm
15:45 23.4 °C 16 °C 1014.4 hPa WSW 12.9 km/h 24.1 km/h 63% 0 mm
16:00 23.3 °C 16.1 °C 1014.8 hPa West 9.7 km/h 22.5 km/h 64% 0 mm
16:15 23.3 °C 16.1 °C 1014.8 hPa WSW 12.9 km/h 24.1 km/h 64% 0 mm
16:45 23.3 °C 16.1 °C 1014.8 hPa WSW 12.9 km/h 25.7 km/h 64% 0 mm
17:00 23.1 °C 16.2 °C 1014.4 hPa WSW 14.5 km/h 22.5 km/h 65% 0 mm
17:15 23.1 °C 16.4 °C 1014.4 hPa WSW 11.3 km/h 19.3 km/h 66% 0 mm
17:31 22.8 °C 16.3 °C 1014.1 hPa Calm   16.1 km/h 67% 0 mm
17:45 22.6 °C 16.4 °C 1014.4 hPa WSW 8 km/h 12.9 km/h 68% 0 mm
18:00 22.5 °C 16.5 °C 1014.4 hPa WSW 11.3 km/h 12.9 km/h 69% 0 mm
18:15 22.7 °C 16.7 °C 1014.1 hPa SW 9.7 km/h 16.1 km/h 69% 0 mm
18:31 22.9 °C 16.7 °C 1014.1 hPa WSW 12.9 km/h 16.1 km/h 68% 0 mm
18:45 22.9 °C 16.7 °C 1014.1 hPa SW 1.6 km/h 14.5 km/h 68% 0 mm
19:00 23.1 °C 16.8 °C 1014.1 hPa SSW 1.6 km/h 12.9 km/h 68% 0 mm
19:15 22.9 °C 16.7 °C 1014.1 hPa Calm   8 km/h 68% 0 mm
19:31 22.4 °C 16.2 °C 1014.4 hPa SE 8 km/h 11.3 km/h 68% 0 mm
19:45 21.9 °C 15.9 °C 1014.8 hPa Calm   12.9 km/h 69% 0 mm
20:00 21.4 °C 15.9 °C 1014.8 hPa South 4.8 km/h 12.9 km/h 71% 0 mm
20:15 20.9 °C 15.7 °C 1014.8 hPa Calm   8 km/h 72% 0 mm
20:32 20.4 °C 15.7 °C 1014.8 hPa Calm     74% 0 mm
20:45 19.9 °C 15.4 °C 1014.8 hPa Calm   1.6 km/h 75% 0 mm
21:00 19.5 °C 15.2 °C 1015.1 hPa Calm   1.6 km/h 76% 0 mm
21:15 19 °C 15.1 °C 1015.1 hPa Calm   6.4 km/h 78% 0 mm
21:32 18.6 °C 14.7 °C 1015.1 hPa Calm     78% 0 mm
21:45 18.3 °C 14.6 °C 1015.1 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 79% 0 mm
22:00 17.9 °C 14.2 °C 1015.5 hPa SSE 1.6 km/h 8 km/h 79% 0 mm
22:15 17.6 °C 14.1 °C 1015.5 hPa South 3.2 km/h 11.3 km/h 80% 0 mm
22:32 17.4 °C 13.9 °C 1015.5 hPa Calm   8 km/h 80% 0 mm
23:00 16.8 °C 13.7 °C 1015.5 hPa Calm     82% 0 mm
23:15 16.3 °C 13.3 °C 1015.1 hPa Calm   9.7 km/h 82% 0 mm
23:31 16.1 °C 13.2 °C 1015.1 hPa Calm   11.3 km/h 83% 0 mm
23:45 15.8 °C 12.9 °C 1015.5 hPa Calm   9.7 km/h 83% 0 mm
Knjazevac, Serbia
Zahvaljujemo se Weather Underground