Stanicni podaci
| |
Max: |
Min: |
Prosecno: |
| Temperatura: |
37.8 °C |
-16.7 °C |
12.6 °C |
| Tacka rose: |
27.2 °C |
-18.3 °C |
8.4 °C |
| Rel.vlaznost: |
100% |
31% |
78% |
| Brzina vetra: |
45.1km/h |
- |
4.2km/h |
| Udar vetra: |
61.2km/h |
- |
- |
| Pritisak: |
1037.5 hPa |
991.1 hPa |
- |
| Padavine: |
422.4 mm |
|
|
|
| 2010 |
Temperatura (°C) |
Tacka rose (°C) |
Relativna vlaznost (%) |
Pritisak na nivou mora (hPa) |
Brzina vetra (km/h) |
Udar vetra (km/h) |
Padavine (mm) |
| Januar |
max |
ave |
min |
max |
ave |
min |
max |
ave |
min |
max |
min |
max |
ave |
max |
sum |
| Fri | 1 | 16.7 | 8.9 | 8.3 | 6.7 | 6.1 | 3.3 | 86 | 85 | 84 | 997.9 | 991.1 | 32.2 | 3.2 | 61.2 | 3.6 |
| Sat | 2 | 9.4 | 7.2 | 3.9 | 5.6 | 4.4 | 1.7 | 90 | 82 | 72 | 1005.6 | 993.1 | 22.5 | 8 | 38.6 | 1.5 |
| Sun | 3 | 3.9 | 0 | -1.7 | 1.1 | -3.3 | -5.6 | 87 | 80 | 73 | 1018.8 | 1005.6 | 24.1 | 11.3 | 45.1 | 0.5 |
| Mon | 4 | 3.3 | -1.1 | -3.9 | -3.9 | -5.6 | -7.2 | 81 | 71 | 57 | 1022.2 | 1018.5 | 19.3 | 4.8 | 27.4 | 0 |
| Tue | 5 | -2.2 | -3.9 | -4.4 | -4.4 | -5.6 | -6.7 | 89 | 88 | 81 | 1018.8 | 1010.4 | 4.8 | 1.6 | 16.1 | 7.6 |
| Wed | 6 | -0.6 | -2.2 | -4.4 | -1.7 | -3.9 | -6.1 | 93 | 91 | 88 | 1010 | 1004.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |
| Thu | 7 | 5 | 1.7 | -0.6 | 3.9 | 0.6 | -1.7 | 96 | 94 | 90 | 1017.5 | 1006 | 20.9 | 1.6 | 33.8 | 6.9 |
| Fri | 8 | 1.1 | 0.6 | -1.1 | 1.1 | 0 | -1.7 | 97 | 96 | 95 | 1017.8 | 1013.1 | 3.2 | 0 | 14.5 | 0.5 |
| Sat | 9 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 100 | 97 | 97 | 1013.1 | 1005.3 | 24.1 | 1.6 | 32.2 | 2 |
| Sun | 10 | 15 | 5.6 | 0.6 | 9.4 | 3.3 | 0 | 100 | 87 | 56 | 1009 | 1004.6 | 19.3 | 3.2 | 24.1 | 1.5 |
| Mon | 11 | 7.2 | 5 | 2.8 | 4.4 | 3.3 | 1.7 | 93 | 89 | 83 | 1014.8 | 1009 | 11.3 | 3.2 | 24.1 | 0.5 |
| Tue | 12 | 5 | 1.7 | -2.2 | 2.2 | -0.6 | -3.9 | 92 | 87 | 77 | 1015.5 | 1013.4 | 22.5 | 4.8 | 29 | 0 |
| Wed | 13 | 5.6 | -0.6 | -4.4 | 1.1 | -2.2 | -5.6 | 92 | 86 | 73 | 1014.1 | 1011.4 | 12.9 | 1.6 | 20.9 | 0 |
| Thu | 14 | 3.3 | 1.1 | 0 | 0.6 | -0.6 | -1.7 | 91 | 88 | 84 | 1016.1 | 1012.8 | 9.7 | 1.6 | 37 | 0 |
| Fri | 15 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | -0.6 | 92 | 91 | 89 | 1025.6 | 1015.8 | 4.8 | 0 | 12.9 | 0 |
| Sat | 16 | 5.6 | 1.1 | -2.2 | 2.2 | -1.1 | -3.3 | 94 | 86 | 76 | 1028.3 | 1025.3 | 14.5 | 4.8 | 29 | 0 |
| Sun | 17 | 0 | -0.6 | -1.7 | -2.2 | -2.8 | -3.3 | 90 | 84 | 82 | 1027.3 | 1022.6 | 12.9 | 6.4 | 29 | 0 |
| Mon | 18 | 0 | -1.1 | -2.2 | -1.7 | -2.8 | -3.3 | 91 | 89 | 86 | 1023.2 | 1021.2 | 11.3 | 1.6 | 22.5 | 2 |
| Tue | 19 | 1.1 | -1.1 | -2.8 | -0.6 | -2.2 | -3.9 | 93 | 91 | 90 | 1021.2 | 1017.2 | 0 | 0 | 3.2 | 2.5 |
| Wed | 20 | 1.7 | -1.1 | -5 | -0.6 | -2.8 | -6.7 | 93 | 89 | 83 | 1018.8 | 1015.1 | 12.9 | 3.2 | 22.5 | 2 |
| Thu | 21 | -3.9 | -6.1 | -7.8 | -6.7 | -7.8 | -9.4 | 90 | 88 | 83 | 1022.9 | 1018.5 | 9.7 | 3.2 | 20.9 | 0 |
| Fri | 22 | -5.6 | -7.8 | -9.4 | -7.8 | -10 | -11.7 | 90 | 85 | 80 | 1026 | 1021.6 | 14.5 | 6.4 | 37 | 0 |
| Sat | 23 | -1.7 | -7.8 | -12.8 | -6.7 | -10.6 | -15 | 88 | 81 | 70 | 1028.3 | 1025.3 | 8 | 1.6 | 14.5 | 0 |
| Sun | 24 | -3.3 | -8.9 | -13.3 | -7.2 | -11.7 | -16.1 | 88 | 82 | 73 | 1032.4 | 1027.7 | 9.7 | 1.6 | 20.9 | 0 |
| Mon | 25 | -7.8 | -13.3 | -15.6 | -11.1 | -15.6 | -17.8 | 87 | 83 | 76 | 1037.5 | 1032.4 | 9.7 | 1.6 | 19.3 | 0 |
| Tue | 26 | -8.9 | -12.2 | -14.4 | -12.2 | -15 | -16.7 | 87 | 82 | 76 | 1037.1 | 1032.1 | 8 | 1.6 | 19.3 | 0 |
| Wed | 27 | -8.3 | -10 | -12.8 | -10 | -12.2 | -15.6 | 88 | 85 | 80 | 1032.1 | 1017.5 | 8 | 0 | 11.3 | 4.6 |
| Thu | 28 | -5 | -9.4 | -16.7 | -8.3 | -11.7 | -18.3 | 89 | 84 | 78 | 1017.5 | 1001.6 | 9.7 | 1.6 | 19.3 | 2.5 |
| Fri | 29 | 5.6 | -2.2 | -7.2 | 0 | -5.6 | -9.4 | 92 | 80 | 65 | 1003.3 | 1000.9 | 12.9 | 1.6 | 16.1 | 0.5 |
| Sat | 30 | -1.1 | -5.6 | -10 | -4.4 | -7.8 | -11.7 | 89 | 84 | 79 | 1001.2 | 997.9 | 9.7 | 1.6 | 19.3 | 0 |
| Sun | 31 | 1.7 | -1.1 | -4.4 | -0.6 | -2.8 | -6.7 | 91 | 88 | 85 | 1003.6 | 996.2 | 9.7 | 1.6 | 19.3 | 1.5 |
| 2010 |
Temperatura (°C) |
Tacka rose (°C) |
Relativna vlaznost (%) |
Pritisak na nivou mora (hPa) |
Brzina vetra (km/h) |
Udar vetra (km/h) |
Padavine (mm) |
| Februar |
max |
ave |
min |
max |
ave |
min |
max |
ave |
min |
max |
min |
max |
ave |
max |
sum |
| Mon | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -2.2 | -7.2 | 87 | 87 | 87 | 1015.5 | 1002.6 | 22.5 | 8 | 35.4 | 3 |
| Tue | 2 | 2.2 | -3.3 | -8.3 | -3.3 | -7.2 | -11.1 | 84 | 74 | 63 | 1020.5 | 1014.8 | 16.1 | 1.6 | 25.7 | 0 |
| Wed | 3 | 5 | -3.9 | -12.8 | -4.4 | -8.9 | -15 | 87 | 69 | 49 | 1020.9 | 1017.8 | 16.1 | 3.2 | 25.7 | 0 |
| Thu | 4 | 4.4 | 2.2 | -2.2 | -0.6 | -2.8 | -6.1 | 82 | 70 | 64 | 1024.9 | 1019.5 | 9.7 | 3.2 | 20.9 | 0 |
| Fri | 5 | -1.7 | -3.9 | -7.2 | -3.3 | -5.6 | -9.4 | 89 | 86 | 82 | 1026.3 | 1021.6 | 12.9 | 3.2 | 22.5 | 0 |
| Sat | 6 | -2.8 | -4.4 | -6.1 | -5 | -6.7 | -7.8 | 90 | 85 | 77 | 1021.6 | 1011.7 | 11.3 | 3.2 | 27.4 | 5.6 |
| Sun | 7 | 0 | -2.8 | -3.9 | -3.3 | -4.4 | -6.1 | 92 | 88 | 80 | 1011.7 | 1009.4 | 19.3 | 9.7 | 46.7 | 0 |
| Mon | 8 | -0.6 | -3.9 | -5.6 | -3.3 | -6.1 | -7.2 | 87 | 84 | 78 | 1010.4 | 1008 | 16.1 | 6.4 | 29 | 0.5 |
| Tue | 9 | 6.1 | -0.6 | -5 | -0.6 | -3.9 | -7.8 | 87 | 79 | 63 | 1011.1 | 1008 | 14.5 | 3.2 | 22.5 | 0 |
| Wed | 10 | -4.4 | -5 | -6.1 | -6.1 | -7.2 | -8.3 | 90 | 87 | 82 | 1010.7 | 999.9 | 12.9 | 3.2 | 32.2 | 1 |
| Thu | 11 | 2.2 | -1.7 | -5.6 | 0.6 | -3.3 | -7.2 | 94 | 91 | 89 | 1002.3 | 997.5 | 1.6 | 0 | 8 | 3 |
| Fri | 12 | 3.3 | 1.1 | -0.6 | 2.2 | 0.6 | -1.7 | 95 | 93 | 90 | 1006.7 | 999.9 | 19.3 | 3.2 | 32.2 | 0 |
| Sat | 13 | 2.2 | 1.1 | -0.6 | 1.1 | 0 | -1.7 | 94 | 91 | 88 | 1011.1 | 998.2 | 14.5 | 3.2 | 25.7 | 5.6 |
| Sun | 14 | 6.1 | 1.1 | -3.3 | 2.2 | -0.6 | -4.4 | 93 | 86 | 77 | 1012.8 | 1003.3 | 9.7 | 0 | 17.7 | 0 |
| Mon | 15 | 2.2 | 0 | -2.8 | -0.6 | -1.7 | -5 | 94 | 88 | 80 | 1011.7 | 1000.9 | 20.9 | 4.8 | 33.8 | 3.6 |
| Tue | 16 | 5.6 | -0.6 | -5 | 1.7 | -2.8 | -6.7 | 90 | 85 | 74 | 1012.1 | 1010 | 9.7 | 3.2 | 17.7 | 0 |
| Wed | 17 | 1.1 | 0 | -1.7 | 0 | -1.1 | -3.3 | 95 | 92 | 88 | 1010.4 | 1005.6 | 8 | 1.6 | 12.9 | 7.1 |
| Thu | 18 | 3.9 | 1.1 | 0 | 3.3 | 0.6 | -0.6 | 97 | 95 | 91 | 1009.4 | 1005 | 12.9 | 1.6 | 16.1 | 11.4 |
| Fri | 19 | 15 | 6.7 | 2.2 | 10 | 4.4 | 0.6 | 97 | 85 | 65 | 1010.7 | 998.5 | 11.3 | 3.2 | 29 | 0.5 |
| Sat | 20 | 17.8 | 6.7 | 1.1 | 10.6 | 4.4 | 0.6 | 96 | 86 | 61 | 999.5 | 993.1 | 12.9 | 3.2 | 25.7 | 3.6 |
| Sun | 21 | 5 | 2.8 | -0.6 | 3.9 | 0 | -3.3 | 92 | 82 | 71 | 1014.1 | 997.2 | 22.5 | 8 | 41.8 | 1 |
| Mon | 22 | 10.6 | 2.8 | -3.9 | 2.2 | -1.7 | -6.1 | 89 | 76 | 56 | 1015.1 | 1011.1 | 14.5 | 3.2 | 22.5 | 0 |
| Tue | 23 | 8.9 | 3.3 | 0.6 | 5.6 | 1.7 | -1.1 | 93 | 88 | 78 | 1011.4 | 1005.6 | 12.9 | 3.2 | 20.9 | 2 |
| Wed | 24 | 6.1 | 3.9 | 1.7 | 5 | 2.8 | 1.1 | 96 | 94 | 91 | 1006 | 1003.3 | 9.7 | 1.6 | 14.5 | 0.5 |
| Thu | 25 | 6.7 | 5 | 3.3 | 5.6 | 3.9 | 2.8 | 96 | 93 | 90 | 1009.7 | 1003.3 | 4.8 | 0 | 14.5 | 9.7 |
| Fri | 26 | 12.2 | 6.1 | 1.1 | 9.4 | 5 | 0.6 | 97 | 91 | 81 | 1010 | 1002.6 | 16.1 | 4.8 | 29 | 0 |
| Sat | 27 | 6.7 | 5.6 | 5 | 5.6 | 3.9 | 2.2 | 96 | 88 | 76 | 1013.4 | 1000.6 | 20.9 | 8 | 40.2 | 6.1 |
| Sun | 28 | 12.2 | 7.2 | 2.2 | 3.9 | 2.2 | 0 | 86 | 73 | 53 | 1014.8 | 1009 | 14.5 | 3.2 | 29 | 0 |
| 2010 |
Temperatura (°C) |
Tacka rose (°C) |
Relativna vlaznost (%) |
Pritisak na nivou mora (hPa) |
Brzina vetra (km/h) |
Udar vetra (km/h) |
Padavine (mm) |
| Mart |
max |
ave |
min |
max |
ave |
min |
max |
ave |
min |
max |
min |
max |
ave |
max |
sum |
| Mon | 1 | 13.3 | 3.9 | 3.9 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 84 | 84 | 84 | 1012.1 | 1009.7 | 25.7 | 0 | 37 | 3.3 |
| Tue | 2 | 13.3 | 8.9 | 6.7 | 8.9 | 6.7 | 3.3 | 96 | 86 | 71 | 1020.2 | 1009.7 | 12.9 | 3.2 | 22.5 | 2 |
| Wed | 3 | 12.2 | 7.8 | 3.9 | 3.3 | 1.7 | 0.6 | 80 | 67 | 49 | 1021.9 | 1016.8 | 14.5 | 4.8 | 32.2 | 0 |
| Thu | 4 | 4.4 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 1.1 | -0.6 | 94 | 89 | 80 | 1016.8 | 1004.3 | 12.9 | 1.6 | 25.7 | 13.5 |
| Fri | 5 | 1.7 | 0.6 | -0.6 | 0 | -1.1 | -3.9 | 94 | 89 | 79 | 1013.8 | 1004.6 | 19.3 | 6.4 | 27.4 | 3.8 |
| Sat | 6 | 1.1 | -1.7 | -6.7 | -3.9 | -6.7 | -10 | 78 | 69 | 58 | 1021.2 | 1012.8 | 25.7 | 8 | 43.5 | 0 |
| Sun | 7 | 5.6 | -2.2 | -9.4 | -3.9 | -7.8 | -11.7 | 87 | 69 | 47 | 1024.3 | 1021.2 | 12.9 | 3.2 | 25.7 | 0 |
| Mon | 8 | 0 | -1.7 | -3.3 | -2.2 | -4.4 | -6.7 | 87 | 81 | 73 | 1022.2 | 1014.1 | 22.5 | 11.3 | 38.6 | 0 |
| Tue | 9 | 0.6 | -2.8 | -4.4 | -4.4 | -6.1 | -7.2 | 84 | 77 | 68 | 1023.6 | 1013.8 | 25.7 | 14.5 | 45.1 | 0 |
| Wed | 10 | -0.6 | -2.8 | -3.9 | -4.4 | -5.6 | -6.7 | 88 | 80 | 72 | 1024.3 | 1018.8 | 19.3 | 9.7 | 33.8 | 2.5 |
| Thu | 11 | 2.8 | -1.1 | -3.3 | -1.1 | -3.3 | -5.6 | 90 | 83 | 73 | 1018.5 | 1011.7 | 16.1 | 6.4 | 29 | 3.3 |
| Fri | 12 | 5.6 | 1.1 | -2.2 | 1.7 | -1.7 | -3.9 | 91 | 83 | 73 | 1016.8 | 1010 | 12.9 | 3.2 | 25.7 | 0 |
| Sat | 13 | 7.2 | 2.8 | -3.9 | 0 | -1.7 | -6.1 | 89 | 73 | 58 | 1018.5 | 1016.5 | 16.1 | 6.4 | 29 | 0 |
| Sun | 14 | 6.7 | 3.3 | 0.6 | 1.1 | -0.6 | -2.2 | 82 | 75 | 67 | 1018.5 | 1015.1 | 16.1 | 6.4 | 27.4 | 0 |
| Mon | 15 | 10.6 | 4.4 | -0.6 | 1.1 | -1.1 | -4.4 | 84 | 67 | 50 | 1020.9 | 1013.8 | 24.1 | 6.4 | 40.2 | 0 |
| Tue | 16 | 13.9 | 5.6 | -3.3 | 1.1 | -2.2 | -6.7 | 77 | 58 | 36 | 1022.9 | 1016.8 | 27.4 | 6.4 | 46.7 | 0 |
| Wed | 17 | 8.3 | 4.4 | -0.6 | 0.6 | -1.7 | -4.4 | 79 | 65 | 50 | 1031 | 1023.6 | 20.9 | 6.4 | 35.4 | 0 |
| Thu | 18 | 15 | 5.6 | -1.7 | 3.3 | -1.1 | -4.4 | 86 | 67 | 45 | 1030.7 | 1027.3 | 19.3 | 3.2 | 30.6 | 0 |
| Fri | 19 | 20 | 7.2 | -2.8 | 5.6 | 0 | -5 | 87 | 64 | 35 | 1031 | 1026.3 | 12.9 | 3.2 | 20.9 | 0 |
| Sat | 20 | 21.1 | 10 | 0.6 | 3.9 | 0.6 | -2.2 | 82 | 56 | 31 | 1028.3 | 1021.9 | 22.5 | 4.8 | 37 | 0 |
| Sun | 21 | 22.2 | 15 | 8.9 | 7.2 | 3.3 | 0 | 56 | 47 | 37 | 1023.2 | 1018.8 | 25.7 | 8 | 38.6 | 0 |
| Mon | 22 | 21.7 | 15.6 | 11.1 | 10.6 | 7.2 | 3.9 | 72 | 59 | 49 | 1021.6 | 1018.8 | 20.9 | 4.8 | 35.4 | 0 |
| Tue | 23 | 13.9 | 10 | 6.7 | 10 | 7.2 | 5.6 | 91 | 83 | 72 | 1021.9 | 1019.2 | 14.5 | 4.8 | 33.8 | 2.5 |
| Wed | 24 | 12.2 | 8.3 | 6.1 | 8.9 | 6.7 | 5 | 93 | 88 | 81 | 1020.9 | 1018.2 | 12.9 | 3.2 | 22.5 | 0.8 |
| Thu | 25 | 20.6 | 12.2 | 6.1 | 11.7 | 8.3 | 4.4 | 94 | 77 | 55 | 1022.9 | 1019.5 | 14.5 | 3.2 | 29 | 0 |
| Fri | 26 | 20.6 | 12.8 | 7.2 | 10.6 | 7.2 | 2.8 | 85 | 69 | 52 | 1024.3 | 1017.8 | 14.5 | 4.8 | 27.4 | 0 |
| Sat | 27 | 19.4 | 10 | 1.7 | 10 | 5 | -0.6 | 86 | 70 | 52 | 1018.5 | 1006.3 | 20.9 | 4.8 | 35.4 | 0 |
| Sun | 28 | 13.3 | 10.6 | 7.8 | 7.2 | 5.6 | 4.4 | 88 | 73 | 57 | 1011.7 | 1004.6 | 19.3 | 6.4 | 45.1 | 5.8 |
| Mon | 29 | 20 | 11.7 | 3.9 | 6.7 | 3.9 | 1.1 | 85 | 61 | 38 | 1015.8 | 1011.7 | 22.5 | 4.8 | 32.2 | 0 |
| Tue | 30 | 22.2 | 12.2 | 2.2 | 7.2 | 3.3 | -0.6 | 84 | 59 | 32 | 1016.1 | 1009 | 29 | 6.4 | 46.7 | 0 |
| Wed | 31 | 19.4 | 13.9 | 8.9 | 11.1 | 7.8 | 3.9 | 86 | 67 | 51 | 1009.7 | 1004.6 | 22.5 | 4.8 | 37 | 2.5 |
| 2010 |
Temperatura (°C) |
Tacka rose (°C) |
Relativna vlaznost (%) |
Pritisak na nivou mora (hPa) |
Brzina vetra (km/h) |
Udar vetra (km/h) |
Padavine (mm) |
| April |
max |
ave |
min |
max |
ave |
min |
max |
ave |
min |
max |
min |
max |
ave |
max |
sum |
| Thu | 1 | 8.3 | 7.8 | 6.7 | 6.1 | 5 | 4.4 | 86 | 85 | 85 | 1010.4 | 1009.7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Fri | 2 | 21.1 | 10.6 | 2.2 | 8.9 | 4.4 | 0 | 87 | 67 | 46 | 1015.8 | 1012.1 | 14.5 | 3.2 | 25.7 | 0 |
| Sat | 3 | 17.8 | 10.6 | 5.6 | 7.2 | 5 | 0.6 | 85 | 70 | 41 | 1021.2 | 1015.1 | 16.1 | 4.8 | 32.2 | 1.3 |
| Sun | 4 | 23.3 | 11.1 | 0.6 | 9.4 | 4.4 | -1.7 | 88 | 65 | 39 | 1022.9 | 1017.5 | 14.5 | 3.2 | 29 | 0 |
| Mon | 5 | 18.3 | 11.1 | 7.2 | 11.1 | 7.2 | 3.9 | 90 | 76 | 55 | 1019.5 | 1012.8 | 16.1 | 3.2 | 40.2 | 2.5 |
| Tue | 6 | 11.1 | 8.9 | 7.8 | 6.7 | 5.6 | 3.9 | 88 | 81 | 72 | 1017.8 | 1015.5 | 22.5 | 9.7 | 45.1 | 0 |
| Wed | 7 | 10.6 | 8.3 | 6.7 | 7.2 | 5.6 | 4.4 | 91 | 85 | 77 | 1022.9 | 1017.8 | 14.5 | 4.8 | 24.1 | 5.1 |
| Thu | 8 | 20 | 10 | 3.9 | 8.9 | 6.1 | 2.2 | 92 | 78 | 48 | 1023.9 | 1020.9 | 14.5 | 3.2 | 27.4 | 0.8 |
| Fri | 9 | 21.1 | 11.7 | 1.1 | 10 | 5.6 | 0 | 95 | 70 | 41 | 1024.3 | 1019.9 | 12.9 | 1.6 | 25.7 | 0 |
| Sat | 10 | 17.8 | 11.7 | 5 | 9.4 | 5.6 | 2.2 | 88 | 67 | 50 | 1021.6 | 1015.1 | 20.9 | 4.8 | 33.8 | 0.8 |
| Sun | 11 | 17.8 | 11.7 | 4.4 | 5.6 | 3.3 | 0.6 | 80 | 59 | 43 | 1016.5 | 1011.4 | 11.3 | 3.2 | 25.7 | 0 |
| Mon | 12 | 15 | 10 | 7.8 | 11.1 | 6.1 | 3.9 | 87 | 78 | 66 | 1015.1 | 1012.1 | 11.3 | 1.6 | 19.3 | 1.8 |
| Tue | 13 | 15.6 | 11.1 | 8.3 | 10 | 8.3 | 6.1 | 89 | 82 | 70 | 1016.1 | 1014.1 | 12.9 | 3.2 | 22.5 | 3.8 |
| Wed | 14 | 15 | 12.2 | 9.4 | 10.6 | 9.4 | 7.8 | 94 | 83 | 71 | 1014.1 | 1011.1 | 12.9 | 3.2 | 24.1 | 0.8 |
| Thu | 15 | 11.1 | 9.4 | 8.3 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 94 | 91 | 79 | 1014.4 | 1011.1 | 14.5 | 1.6 | 20.9 | 16.3 |
| Fri | 16 | 16.7 | 11.1 | 7.8 | 12.8 | 8.9 | 7.2 | 96 | 88 | 71 | 1015.5 | 1013.1 | 11.3 | 1.6 | 24.1 | 1.3 |
| Sat | 17 | 18.3 | 11.7 | 5.6 | 10.6 | 7.8 | 3.9 | 95 | 77 | 59 | 1019.5 | 1014.4 | 16.1 | 3.2 | 27.4 | 0 |
| Sun | 18 | 20 | 12.2 | 3.3 | 13.3 | 7.8 | 1.7 | 93 | 76 | 62 | 1020.9 | 1014.4 | 14.5 | 3.2 | 27.4 | 0 |
| Mon | 19 | 15 | 10 | 8.9 | 9.4 | 8.3 | 7.8 | 94 | 87 | 69 | 1014.8 | 1009 | 12.9 | 3.2 | 27.4 | 9.9 |
| Tue | 20 | 12.2 | 10 | 8.9 | 11.1 | 9.4 | 7.8 | 96 | 94 | 91 | 1010.4 | 1007 | 12.9 | 0 | 19.3 | 25.4 |
| Wed | 21 | 19.4 | 11.7 | 5.6 | 12.2 | 7.8 | 5 | 97 | 80 | 52 | 1013.8 | 1010 | 22.5 | 3.2 | 35.4 | 0.5 |
| Thu | 22 | 20.6 | 13.3 | 6.7 | 11.1 | 7.8 | 4.4 | 91 | 72 | 50 | 1017.5 | 1012.4 | 20.9 | 6.4 | 38.6 | 0 |
| Fri | 23 | 19.4 | 13.9 | 6.1 | 12.2 | 10 | 4.4 | 92 | 78 | 62 | 1018.2 | 1015.8 | 16.1 | 4.8 | 33.8 | 0 |
| Sat | 24 | 17.8 | 14.4 | 12.2 | 14.4 | 12.2 | 10.6 | 92 | 87 | 79 | 1020.5 | 1016.8 | 12.9 | 1.6 | 25.7 | 0 |
| Sun | 25 | 17.2 | 14.4 | 12.8 | 15 | 12.2 | 11.1 | 93 | 89 | 76 | 1023.6 | 1018.8 | 14.5 | 1.6 | 33.8 | 1.3 |
| Mon | 26 | 21.1 | 15 | 10 | 12.2 | 9.4 | 6.7 | 87 | 72 | 54 | 1024.9 | 1022.6 | 24.1 | 6.4 | 43.5 | 0 |
| Tue | 27 | 20 | 11.1 | 5.6 | 7.8 | 5 | 1.7 | 92 | 68 | 36 | 1025.3 | 1021.9 | 24.1 | 6.4 | 45.1 | 0 |
| Wed | 28 | 22.8 | 11.1 | 1.1 | 10 | 5 | -1.1 | 88 | 67 | 43 | 1024.6 | 1020.2 | 14.5 | 3.2 | 25.7 | 0 |
| Thu | 29 | 23.3 | 13.3 | 5.6 | 12.8 | 7.8 | 3.3 | 90 | 70 | 47 | 1022.9 | 1018.5 | 11.3 | 3.2 | 22.5 | 0 |
| Fri | 30 | 27.2 | 15.6 | 4.4 | 11.7 | 7.8 | 2.2 | 91 | 64 | 34 | 1019.5 | 1012.8 | 9.7 | 1.6 | 20.9 | 0 |
| 2010 |
Temperatura (°C) |
Tacka rose (°C) |
Relativna vlaznost (%) |
Pritisak na nivou mora (hPa) |
Brzina vetra (km/h) |
Udar vetra (km/h) |
Padavine (mm) |
| Maj |
max |
ave |
min |
max |
ave |
min |
max |
ave |
min |
max |
min |
max |
ave |
max |
sum |
| Sat | 1 | 30 | 10 | 8.9 | 7.2 | 6.1 | 4.4 | 80 | 78 | 75 | 1014.8 | 1010.7 | 11.3 | 1.6 | 19.3 | 0 |
| Sun | 2 | 30.6 | 19.4 | 8.9 | 16.1 | 11.1 | 6.7 | 89 | 63 | 37 | 1014.8 | 1010 | 16.1 | 3.2 | 25.7 | 0 |
| Mon | 3 | 27.8 | 19.4 | 11.1 | 17.8 | 13.9 | 8.9 | 88 | 71 | 55 | 1013.1 | 1010 | 14.5 | 4.8 | 32.2 | 0 |
| Tue | 4 | 26.1 | 17.8 | 11.1 | 16.7 | 13.3 | 9.4 | 91 | 75 | 57 | 1015.1 | 1012.8 | 12.9 | 3.2 | 24.1 | 0 |
| Wed | 5 | 25 | 18.3 | 10.6 | 18.3 | 13.9 | 8.9 | 91 | 78 | 65 | 1014.8 | 1010 | 12.9 | 3.2 | 27.4 | 0 |
| Thu | 6 | 21.7 | 17.2 | 14.4 | 16.1 | 13.9 | 12.2 | 90 | 83 | 70 | 1010 | 1005 | 16.1 | 4.8 | 33.8 | 5.1 |
| Fri | 7 | 21.1 | 15 | 10 | 13.3 | 11.1 | 7.2 | 92 | 78 | 54 | 1011.1 | 1005.6 | 19.3 | 4.8 | 29 | 1.3 |
| Sat | 8 | 22.8 | 14.4 | 6.1 | 13.3 | 10 | 5 | 94 | 78 | 53 | 1011.1 | 1007 | 14.5 | 3.2 | 29 | 14.5 |
| Sun | 9 | 21.1 | 15.6 | 10.6 | 12.8 | 11.1 | 7.8 | 93 | 77 | 54 | 1011.4 | 1007.7 | 22.5 | 4.8 | 38.6 | 0.5 |
| Mon | 10 | 25 | 15.6 | 6.7 | 13.9 | 10 | 5 | 94 | 72 | 47 | 1012.1 | 1008.7 | 20.9 | 3.2 | 32.2 | 0 |
| Tue | 11 | 27.2 | 17.2 | 10 | 16.7 | 12.8 | 8.3 | 92 | 76 | 52 | 1012.4 | 1009.7 | 9.7 | 0 | 19.3 | 0 |
| Wed | 12 | 25.6 | 19.4 | 15 | 19.4 | 15.6 | 11.7 | 93 | 78 | 62 | 1012.4 | 1006.3 | 12.9 | 3.2 | 22.5 | 1.8 |
| Thu | 13 | 22.8 | 16.1 | 11.1 | 16.7 | 12.8 | 8.9 | 89 | 81 | 68 | 1009.7 | 1005.6 | 14.5 | 3.2 | 32.2 | 0 |
| Fri | 14 | 25.6 | 18.3 | 11.1 | 13.9 | 12.2 | 10 | 93 | 70 | 46 | 1009.4 | 1007.3 | 22.5 | 6.4 | 37 | 0 |
| Sat | 15 | 18.3 | 14.4 | 11.1 | 17.2 | 12.2 | 8.9 | 94 | 87 | 70 | 1008 | 995.8 | 37 | 4.8 | 57.9 | 14.7 |
| Sun | 16 | 16.7 | 12.8 | 8.3 | 11.1 | 8.9 | 5 | 86 | 77 | 62 | 1007.7 | 998.5 | 45.1 | 14.5 | 57.9 | 4.8 |
| Mon | 17 | 10 | 8.9 | 7.8 | 7.2 | 6.1 | 5 | 87 | 83 | 79 | 1011.7 | 1006 | 25.7 | 14.5 | 40.2 | 1.3 |
| Tue | 18 | 11.1 | 9.4 | 7.8 | 7.8 | 6.7 | 5.6 | 89 | 84 | 80 | 1015.1 | 1009.4 | 20.9 | 8 | 40.2 | 0 |
| Wed | 19 | 10 | 9.4 | 8.9 | 7.2 | 6.7 | 6.1 | 85 | 81 | 78 | 1019.2 | 1014.4 | 16.1 | 9.7 | 33.8 | 0 |
| Thu | 20 | 16.7 | 12.2 | 8.3 | 10 | 8.3 | 6.1 | 86 | 77 | 64 | 1018.8 | 1016.1 | 19.3 | 6.4 | 32.2 | 0 |
| Fri | 21 | 21.1 | 13.3 | 5.6 | 12.8 | 8.9 | 3.9 | 94 | 77 | 58 | 1017.5 | 1013.4 | 14.5 | 3.2 | 29 | 0 |
