Statistika za 29/Jul/2010 u 20:11
| VREME | TEMP °C |
BRZ. VETRA m/s |
UDAR VETRA m/s |
PRAVAC VETRA |
VLAZNOST % |
PRITISAK hPa |
PADAVINE mm |
| Trenutno | 25.8 | 0.0 | 0.0 | SSW | 55 | 1012.3 | 0.0 |
| pre 5 minuta | 26.1 | 0.0 | 0.0 | SSW | 54 | 1012.0 | 0.0 |
| pre 10 minuta | 26.5 | 0.0 | 0.0 | SSE | 54 | 1012.0 | 0.0 |
| pre 15 minuta | 26.9 | 0.0 | 0.0 | SSE | 53 | 1012.0 | 0.0 |
| pre 20 minuta | 27.3 | 0.0 | 0.0 | SSE | 51 | 1012.0 | 0.0 |
| pre 30 minuta | 28.2 | 0.0 | 0.0 | SSW | 50 | 1012.0 | 0.0 |
| pre 45 minuta | 29.4 | 0.5 | 1.0 | SSE | 46 | 1011.9 | 0.0 |
| pre 60 minuta | 30.2 | 1.0 | 3.1 | SSE | 41 | 1012.0 | 0.0 |
| pre 75 minuta | 30.6 | 0.0 | 0.0 | ESE | 41 | 1011.7 | 0.0 |
| pre 90 minuta | 30.9 | 0.0 | 0.0 | SE | 41 | 1011.9 | 0.0 |
| pre 105 minuta | 30.9 | 0.0 | 0.0 | E | 41 | 1012.0 | 0.0 |
| pre 120 minuta | 30.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 41 | 1012.1 | 0.0 |
Rekordi i statistika
| PADAVINE | PADAVINE ISTORIJAT | ||
| Danas | 0.0 mm (0.0 mm zadnji sat) | Danas | 4 dan(a) od zadnjih padav. |
| Juce | 0.0 mm | Nedelja | 7.7 mm za 7 dana. |
| Mesec | 32.6 mm (5 dan(a) sa padav.) | Mesec | 61.4 mm prosle godine. |
| God. | 456.4 mm (85 dan(a) sa padav.) | God. | 366.9 mm prosle godine u ovo vreme. |
| MAX TEMPERATURE | TOPLI DANI OVOG MESECA | ||
| Danas | 31.1 °C u 17:54 | Max > 30 °C | 13 dan(a) |
| Juce | 24.3 °C u 13:45 | Max > 25 °C | 23 dan(a) |
| Mesec | 35.3 °C 18/Jul/2010 | Najtopliji dan | 29.1 °C on 15/Jul/2010 |
| God. | 37.2 °C 13/Jun/2010 | Najtoplija noc | 24.4 °C on 19/Jul/2010 |
| MIN TEMPERATURE | HLADNI DANI OVOG MESECA | ||
| Danas | 11.3 °C u 05:41 | Min < 0 °C | 0 dan(a) |
| Juce | 15.5 °C u 23:56 | Min < -15 °C | 0 dan(a) |
| Mesec | 11.3 °C 29/Jul/2010 | Najhladniji dan | 17.4 °C on 26/Jul/2010 |
| God. | -16.5 °C 28/Jan/2010 | Najhladnija noc | 16.3 °C on 29/Jul/2010 |
| MAX PRITISAK | MIN OSECAJ HLADNOCE | ||
| Danas | 1015.8 hPa u 00:06 | Danas | 10.8 °C u 05:06 |
| Juce | 1016.3 hPa u 09:24 | Juce | 15.4 °C u 23:52 |
| Mesec | 1020.4 hPa 08/Jul/2010 | Mesec | 10.8 °C 29/Jul/2010 |
| God. | 1037.6 hPa 25/Jan/2010 | God. | -21.2 °C 25/Jan/2010 |
Podaci za vetar
| TRENUTNO | ![]() |
|
| Trenutno | 0.0 m/s SSW | |
| Udar vetra | 0.0 m/s SSW | |
| Udar/hr | 2.8 m/s | |
| MAX UDAR VETRA | ||
| Danas | 5.6 m/s SSW u 10:48 | |
| Juce | 9.2 m/s u 10:19 | |
| Mesec | 13.5 m/s 09/Jul/2010 | |
| God. | 17.6 m/s 16/May/2010 | |
| MAX PROSECNA BRZINA VETRA | ||
| Danas | 4.2 m/s SSE u 15:59 | |
| Juce | 7.7 m/s u 10:33 | |
| Mesec | 8.6 m/s 22/Jul/2010 | |
| God. | 13.2 m/s 16/May/2010 | |
| WIND RUN | ||
| Danas | 52.23 km | |
| Mesec | 2233.32 km | |
| God. | 19339.16 km | |
