Statistika za 16/Mar/2010 u 07:35
| VREME | TEMP °C |
BRZ. VETRA m/s |
UDAR VETRA m/s |
PRAVAC VETRA |
VLAZNOST % |
PRITISAK hPa |
PADAVINE mm |
| Trenutno | -0.7 | 1.0 | 2.1 | S | 73 | 1021.6 | 0.0 |
| pre 5 minuta | -1.1 | 0.0 | 1.5 | SSE | 74 | 1021.1 | 0.0 |
| pre 10 minuta | -1.1 | 0.0 | 0.0 | SSE | 74 | 1021.5 | 0.0 |
| pre 15 minuta | -1.3 | 0.5 | 1.5 | SE | 74 | 1021.2 | 0.0 |
| pre 20 minuta | -1.5 | 0.5 | 0.5 | SSE | 75 | 1021.4 | 0.0 |
| pre 30 minuta | -1.8 | 0.0 | 0.0 | S | 75 | 1021.1 | 0.0 |
| pre 45 minuta | -2.1 | 1.0 | 1.0 | SE | 75 | 1021.2 | 0.0 |
| pre 60 minuta | -2.6 | 0.0 | 0.5 | N | 76 | 1021.1 | 0.0 |
| pre 75 minuta | -3.0 | 0.0 | 1.0 | SSE | 77 | 1020.9 | 0.0 |
| pre 90 minuta | -3.1 | 0.0 | 0.0 | S | 77 | 1021.3 | 0.0 |
| pre 105 minuta | -3.1 | 1.0 | 2.1 | SE | 77 | 1021.0 | 0.0 |
| pre 120 minuta | -3.2 | 0.0 | 0.0 | SSE | 76 | 1021.3 | 0.0 |
Rekordi i statistika
| PADAVINE | PADAVINE ISTORIJAT | ||
| Danas | 0.0 mm (0.0 mm zadnji sat) | Danas | 4 dan(a) od zadnjih padav. |
| Juce | 0.0 mm | Nedelja | 5.8 mm za 7 dana. |
| Mesec | 28.3 mm (6 dan(a) sa padav.) | Mesec | 19.0 mm prosle godine. |
| God. | 194.9 mm (39 dan(a) sa padav.) | God. | 149.1 mm prosle godine u ovo vreme. |
| MAX TEMPERATURE | TOPLI DANI OVOG MESECA | ||
| Danas | 1.8 °C u 00:00 | Max > 30 °C | 0 dan(a) |
| Juce | 10.5 °C u 14:07 | Max > 25 °C | 0 dan(a) |
| Mesec | 13.6 °C 01/Mar/2010 | Najtopliji dan | 11.3 °C on 01/Mar/2010 |
| God. | 17.6 °C 20/Feb/2010 | Najtoplija noc | 8.4 °C on 02/Mar/2010 |
| MIN TEMPERATURE | HLADNI DANI OVOG MESECA | ||
| Danas | -3.2 °C u 05:28 | Min < 0 °C | 11 dan(a) |
| Juce | -0.4 °C u 05:29 | Min < -15 °C | 0 dan(a) |
| Mesec | -9.4 °C 07/Mar/2010 | Najhladniji dan | -1.9 °C on 10/Mar/2010 |
| God. | -16.5 °C 28/Jan/2010 | Najhladnija noc | -6.3 °C on 07/Mar/2010 |
| MAX PRITISAK | MIN OSECAJ HLADNOCE | ||
| Danas | 1022.0 hPa u 01:38 | Danas | -8.9 °C u 06:23 |
| Juce | 1021.3 hPa u 23:39 | Juce | -2.2 °C u 05:56 |
| Mesec | 1024.5 hPa 07/Mar/2010 | Mesec | -13.0 °C 09/Mar/2010 |
| God. | 1037.6 hPa 25/Jan/2010 | God. | -21.2 °C 25/Jan/2010 |
Podaci za vetar
| TRENUTNO | ![]() |
|
| Trenutno | 1.0 m/s SW | |
| Udar vetra | 0.0 m/s SW | |
| Udar/hr | 2.8 m/s | |
| MAX UDAR VETRA | ||
| Danas | 5.4 m/s S u 06:23 | |
| Juce | 11.0 m/s u 13:59 | |
| Mesec | 12.4 m/s 09/Mar/2010 | |
| God. | 16.8 m/s 01/Jan/2010 | |
| MAX PROSECNA BRZINA VETRA | ||
| Danas | 4.2 m/s S u 06:24 | |
| Juce | 8.2 m/s u 13:27 | |
| Mesec | 8.8 m/s 06/Mar/2010 | |
| God. | 11.5 m/s 01/Jan/2010 | |
| WIND RUN | ||
| Danas | 8.54 km | |
| Mesec | 2182.54 km | |
| God. | 6501.18 km | |
