Statistika za 11/Mar/2010 u 04:30
| VREME | TEMP °C |
BRZ. VETRA m/s |
UDAR VETRA m/s |
PRAVAC VETRA |
VLAZNOST % |
PRITISAK hPa |
PADAVINE mm |
| Trenutno | -2.8 | 4.1 | 4.6 | N | 88 | 1015.1 | 0.0 |
| pre 5 minuta | -2.8 | 2.6 | 4.1 | N | 88 | 1015.1 | 0.0 |
| pre 10 minuta | -2.8 | 3.1 | 5.1 | N | 88 | 1014.8 | 0.0 |
| pre 15 minuta | -2.8 | 2.1 | 4.1 | N | 88 | 1015.3 | 0.0 |
| pre 20 minuta | -2.7 | 3.1 | 7.7 | N | 88 | 1015.2 | 0.0 |
| pre 30 minuta | -2.8 | 3.1 | 5.7 | N | 88 | 1015.1 | 0.0 |
| pre 45 minuta | -2.8 | 3.1 | 4.6 | NNW | 88 | 1015.7 | 0.0 |
| pre 60 minuta | -2.9 | 2.6 | 4.1 | N | 88 | 1015.8 | 0.0 |
| pre 75 minuta | -3.1 | 2.6 | 6.2 | N | 89 | 1015.9 | 0.0 |
| pre 90 minuta | -3.3 | 2.1 | 2.6 | NNW | 90 | 1015.8 | 0.0 |
| pre 105 minuta | -3.4 | 2.6 | 5.1 | N | 90 | 1016.3 | 0.0 |
| pre 120 minuta | -3.5 | 2.1 | 3.1 | N | 90 | 1016.3 | 0.0 |
Rekordi i statistika
| PADAVINE | PADAVINE ISTORIJAT | ||
| Danas | 0.0 mm (0.0 mm zadnji sat) | Danas | 0 dan(a) od zadnjih padav. |
| Juce | 2.6 mm | Nedelja | 19.9 mm za 7 dana. |
| Mesec | 25.1 mm (5 dan(a) sa padav.) | Mesec | 9.2 mm prosle godine. |
| God. | 191.7 mm (38 dan(a) sa padav.) | God. | 148.1 mm prosle godine u ovo vreme. |
| MAX TEMPERATURE | TOPLI DANI OVOG MESECA | ||
| Danas | -2.7 °C u 03:51 | Max > 30 °C | 0 dan(a) |
| Juce | -0.4 °C u 12:22 | Max > 25 °C | 0 dan(a) |
| Mesec | 13.6 °C 01/Mar/2010 | Najtopliji dan | 11.3 °C on 01/Mar/2010 |
| God. | 17.6 °C 20/Feb/2010 | Najtoplija noc | 8.4 °C on 02/Mar/2010 |
| MIN TEMPERATURE | HLADNI DANI OVOG MESECA | ||
| Danas | -3.6 °C u 01:25 | Min < 0 °C | 7 dan(a) |
| Juce | -3.9 °C u 00:00 | Min < -15 °C | 0 dan(a) |
| Mesec | -9.4 °C 07/Mar/2010 | Najhladniji dan | -1.9 °C on 10/Mar/2010 |
| God. | -16.5 °C 28/Jan/2010 | Najhladnija noc | -6.3 °C on 07/Mar/2010 |
| MAX PRITISAK | MIN OSECAJ HLADNOCE | ||
| Danas | 1019.0 hPa u 00:00 | Danas | -10.8 °C u 02:20 |
| Juce | 1024.5 hPa u 08:46 | Juce | -11.3 °C u 20:44 |
| Mesec | 1024.5 hPa 07/Mar/2010 | Mesec | -13.0 °C 09/Mar/2010 |
| God. | 1037.6 hPa 25/Jan/2010 | God. | -21.2 °C 25/Jan/2010 |
Podaci za vetar
| TRENUTNO | ![]() |
|
| Trenutno | 3.1 m/s NNE | |
| Udar vetra | 3.1 m/s NNE | |
| Udar/hr | 7.5 m/s | |
| MAX UDAR VETRA | ||
| Danas | 8.2 m/s N u 00:36 | |
| Juce | 9.1 m/s u 10:40 | |
| Mesec | 12.4 m/s 09/Mar/2010 | |
| God. | 16.8 m/s 01/Jan/2010 | |
| MAX PROSECNA BRZINA VETRA | ||
| Danas | 5.9 m/s NNW u 00:37 | |
| Juce | 6.5 m/s u 15:24 | |
| Mesec | 8.8 m/s 06/Mar/2010 | |
| God. | 11.5 m/s 01/Jan/2010 | |
| WIND RUN | ||
| Danas | 48.84 km | |
| Mesec | 1587.86 km | |
| God. | 5906.40 km | |
