Statistika za 04/Feb/2012 u 10:15
| VREME | TEMP °C |
BRZ. VETRA m/s |
UDAR VETRA m/s |
PRAVAC VETRA |
VLAZNOST % |
PRITISAK hPa |
PADAVINE mm |
| Trenutno | -8.6 | 1.0 | 2.6 | N | 86 | 1022.1 | 0.0 |
| pre 5 minuta | -8.7 | 2.1 | 3.6 | N | 86 | 1022.5 | 0.0 |
| pre 10 minuta | -8.8 | 2.1 | 3.6 | NNW | 87 | 1022.1 | 0.0 |
| pre 15 minuta | -8.9 | 1.5 | 1.5 | N | 87 | 1022.4 | 0.0 |
| pre 20 minuta | -9.0 | 2.6 | 3.1 | N | 86 | 1022.0 | 0.0 |
| pre 30 minuta | -9.1 | 3.1 | 4.1 | N | 87 | 1022.2 | 0.0 |
| pre 45 minuta | -9.2 | 0.0 | 0.5 | NW | 87 | 1022.3 | 0.0 |
| pre 60 minuta | -9.4 | 0.0 | 0.5 | N | 88 | 1022.4 | 0.0 |
| pre 75 minuta | -9.6 | 1.0 | 2.1 | N | 88 | 1022.9 | 0.0 |
| pre 90 minuta | -9.9 | 0.0 | 1.0 | NNW | 88 | 1022.6 | 0.0 |
| pre 105 minuta | -9.9 | 0.0 | 1.0 | N | 88 | 1022.6 | 0.0 |
| pre 120 minuta | -10.1 | 1.0 | 3.1 | N | 88 | 1022.6 | 0.0 |
Rekordi i statistika
| PADAVINE | PADAVINE ISTORIJAT | ||
| Danas | 0.0 mm (0.0 mm zadnji sat) | Danas | 0 dan(a) od zadnjih padav. |
| Juce | 10.7 mm | Nedelja | 17.1 mm za 7 dana. |
| Mesec | 17.1 mm (2 dan(a) sa padav.) | Mesec | 0.0 mm prosle godine. |
| God. | 94.4 mm (11 dan(a) sa padav.) | God. | 30.4 mm prosle godine u ovo vreme. |
| MAX TEMPERATURE | TOPLI DANI OVOG MESECA | ||
| Danas | -8.6 °C u 10:11 | Max > 30 °C | 0 dan(a) |
| Juce | -10.6 °C u 12:14 | Max > 25 °C | 0 dan(a) |
| Mesec | -7.1 °C 01/Feb/2012 | Najtopliji dan | -11.9 °C on 03/Feb/2012 |
| God. | 15.8 °C 03/Jan/2012 | Najtoplija noc | -11.1 °C on 04/Feb/2012 |
| MIN TEMPERATURE | HLADNI DANI OVOG MESECA | ||
| Danas | -11.3 °C u 00:00 | Min < 0 °C | 4 dan(a) |
| Juce | -13.8 °C u 01:45 | Min < -15 °C | 2 dan(a) |
| Mesec | -21.8 °C 01/Feb/2012 | Najhladniji dan | -14.3 °C on 02/Feb/2012 |
| God. | -21.8 °C 01/Feb/2012 | Najhladnija noc | -18.3 °C on 01/Feb/2012 |
| MAX PRITISAK | MIN OSECAJ HLADNOCE | ||
| Danas | 1025.1 hPa u 00:16 | Danas | -19.1 °C u 04:29 |
| Juce | 1027.0 hPa u 00:29 | Juce | -22.5 °C u 06:02 |
| Mesec | 1028.7 hPa 01/Feb/2012 | Mesec | -30.6 °C 01/Feb/2012 |
| God. | 1032.4 hPa 28/Jan/2012 | God. | -30.6 °C 01/Feb/2012 |
Podaci za vetar
| TRENUTNO | ![]() |
|
| Trenutno | 1.3 m/s N | |
| Udar vetra | 2.8 m/s N | |
| Udar/hr | 4.9 m/s | |
| MAX UDAR VETRA | ||
| Danas | 6.1 m/s NNW u 04:29 | |
| Juce | 8.1 m/s u 11:09 | |
| Mesec | 9.8 m/s 02/Feb/2012 | |
| God. | 25.6 m/s 08/Jan/2012 | |
| MAX PROSECNA BRZINA VETRA | ||
| Danas | 4.2 m/s N u 09:57 | |
| Juce | 5.2 m/s u 15:35 | |
| Mesec | 8.3 m/s 01/Feb/2012 | |
| God. | 11.8 m/s 05/Jan/2012 | |
| WIND RUN | ||
| Danas | 23.36 km | |
| Mesec | 469.20 km | |
| God. | 3226.44 km | |
