Izaberi godinu:
Detaljni pregled padavina
Pregled za godinu 2010
Note: Podaci o kolicini padavina se azuriraju svakog dana posle ponoci| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.6 | 03.1 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 06.5 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 01.5 | 00.0 | 01.9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 01.3 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.0 | 00.0 | 13.5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 07.7 | 00.0 | 03.8 | 02.6 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 00.0 | 05.6 | 00.0 | 00.0 | 05.2 | 00.6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 06.8 | 00.0 | 00.0 | 05.2 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 00.5 | 00.5 | 00.0 | 00.6 | 15.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 02.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 01.5 | 01.0 | 02.6 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 00.5 | 03.1 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.9 | 01.8 | 00.0 | 04.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 00.0 | 05.7 | 00.0 | 03.9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 16.1 | 14.8 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 04.7 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 00.0 | 07.1 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 02.0 | 11.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 14.3 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 02.5 | 00.5 | 00.0 | 09.8 | 00.0 | 07.7 | 07.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 02.0 | 03.6 | 00.0 | 25.2 | 00.0 | 07.1 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.3 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 00.0 | 00.5 | 00.0 | --- | 12.0 | 01.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 00.0 | 02.0 | 02.6 | 00.0 | 00.6 | 05.3 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 00.0 | 00.5 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 00.0 | 09.7 | 00.0 | 01.1 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 00.0 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 04.6 | 06.1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 02.5 | 00.0 | 05.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 00.5 | --- | 00.0 | 00.0 | 09.6 | 00.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 01.5 | --- | 02.6 | --- | 07.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj dana sa pad. | 16 | 18 | 10 | 13 | 11 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mesec TTL (mm) | 40.8 | 65.5 | 39.8 | 70.1 | 73.1 | 70.5 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| YTD TTL (mm) | 40.8 | 106.3 | 146.1 | 216.2 | 289.3 | 359.8 | 392.5 | 392.5 | 392.5 | 392.5 | 392.5 | 392.5 |
Script Developed by www.TNETWeather.com